A组-幼稚园 个人组别
参赛编号 | 参赛者姓名 | 所属学校 | 参赛曲目 | 奖项 |
A010 | 李鸿燕 | 东华三院马陈景霞幼稚园 | 俏罗伞 | 冠军 |
A004 | 刘姵彤 | 卓思英文学校暨幼稚园 | 五代同堂 | 亚军 |
A007 | 刘咏恩 | 东华三院黎邓润球幼稚园 | 环保小兵丁 | 亚军 |
A005 | 吴思澄 | 卓思英文学校暨幼稚园 | 扭下拧下萤火虫 | 季军 |
A011 | 张正昊 | 欣苗幼稚园 | 妈妈好 | 季军 |
A002 | 高翠君 | 大埔浸信会幼稚园 | 妈妈好 | 卓越优异奖 |
A006 | 何卓荞 | 东华三院黎邓润球幼稚园 | 环保小兵丁 | 卓越优异奖 |
A008 | 吳柏慧 | 东华三院黎邓润球幼稚园 | 环保小兵丁 | 卓越优异奖 |
A009 | 符慧妍 | 东华三院马陈景霞幼稚园 | 俏羅傘 | 卓越优异奖 |
A013 | 申安睿 | 英扬乐儿中英文幼稚园 | 燕诗 | 卓越优异奖 |
A014 | 杨紫颖 | 卓思英文学校暨幼稚园 | 扭下拧下萤火虫 | 卓越优异奖 |
F组-幼稚园 团体组别
参赛编号 | 参赛者姓名 | 所属学校 | 参赛曲目 | 奖项 |
F001 | / | 东华三院黎邓润球幼稚园 | 舞棍歌 | 冠军 |
F004 | 英扬乐儿K3组 | 英扬乐儿中英文幼稚园 | 燕诗 | 亚军 |
F002 | / | 卓思英文学校暨幼稚园 | 舞棍歌 | 季军 |
F003 | 英扬乐儿K2组 | 英扬乐儿中英文幼稚园 | 妈妈朝晚待我好 | 卓越优异奖 |
B组-初小 小 个人组别
参赛编号 | 参赛者姓名 | 所属学校 | 参赛曲目 | 奖项 |
B006 | 张缤元 | 上水惠州公立学校 | 论武功 | 冠军 |
B023 | 危笑逸 | 培侨小学 | 抖擞身心快长高 | 亚军 |
B002 | 吴铭圳 | 上水惠州公立学校 | 工尺歌 | 季军 |
B030 | 石天恩 | 伊斯兰鲍伯涛纪念小学 | 妈妈好 | 季军 |
B038 | 叶慧琪 | 保良局萧汉森小学 | 陋室铭 | 季军 |
B029 | 李子乐 | 大埔旧墟公立学校(宝湖道) | 工尺歌 | 卓越优异奖 |
B032 | 罗玮霖 | 福建中学附属学校 | 妈妈好 | 卓越优异奖 |
B047 | 艾美华 | 伊斯兰鲍伯涛纪念小学 | 妈妈好 | 卓越优异奖 |
C组-初小 梆黄 个人组别
参赛编号 | 参赛者姓名 | 所属学校 | 参赛曲目 | 奖项 |
C010 | 杨逸 | 德信学校 | 点解大封相 | 冠军 |
C001 | 林君龙 | 荃湾公立何传耀纪念小学 | 舞棍歌 | 亚军 |
C009 | 杨烈华 | 福建中学附属学校 | 岭南戏曲 | 亚军 |
C013 | 黄卓岚 | 荔枝角天主教小学 | 我是小灶君 | 亚军 |
C011 | 吴昊 | 圣士提反书院附属小学 | 点解大封相 | 季军 |
C005 | 马诗净 | 葛量洪校友会黄埔学校 | 粤剧例戏 | 卓越优异奖 |
C006 | 李子乐 | 大埔旧墟公立学校(宝湖道) | 五音仙童 | 卓越优异奖 |
C007 | 冯子瑄 | 上水惠州公立学校 | 舞棍歌 | 卓越优异奖 |
C008 | 崔恩绮 | 上水惠州公立学校 | 舞棍歌 | 卓越优异奖 |
C012 | 郑天昊 | 乡师自然学校 | 我是小灶君 | 卓越优异奖 |
D组-高小 小曲 个人组别
参赛编号 | 参赛者姓名 | 所属学校 | 参赛曲目 | 奖项 |
D001 | 何芷莹 | 救世军韦理夫人纪念学校 | 陋室铭 | 冠军 |
D017 | 刘少杰 | 将军澳循道卫理小学 | 陋室铭 | 亚军 |
D018 | 莫皓怡 | 嘉诺撒圣心学校 | 陋室铭 | 亚军 |
D003 | 洪慧慈 | 上水惠州公立学校 | 论武功 | 季军 |
D013 | 郑邦荞 | 福建中学附属学校 | 花旦推车 | 季军 |
D016 | 冯采殷 | 圣公会圣彼得小学 | 仙针引线 | 季军 |
D011 | 萧丞谦 | 培侨小学 | 仙针引线 | 卓越优异奖 |
E组-高小 梆黄 个人组别
参赛编号 | 参赛者姓名 | 所属学校 | 参赛曲目 | 奖项 |
E004 | 伦紫瑄 | 保良局庄启程小学 | 后羿与嫦娥 | 冠军 |
E001 | 邓靖妍 | 上水惠州公立学校 | 后羿与嫦娥 | 亚军 |
E003 | 何柏祺 | 循道学校 | 小五试戏装 | 季军 |
E002 | 林君浩 | 圣公会圣安德烈小学 | 舞棍歌 | 卓越优异奖 |
G组-初小 小曲 团体组别
参赛编号 | 参赛者姓名 | 所属学校 | 参赛曲目 | 奖项 |
G009 | C組 | 上水惠州公立学校 | 论武功 | 冠军 |
G003 | 胡小公尺组 | 胡素贞博士纪念学校 | 书法基本功 | 亚军 |
G010 | / | 香港培道小学 | 工尺歌 | 亚军 |
G012 | 粤曲小淘气 | 圣公会圣安德烈小学 | 八仙贺寿 | 季军 |
G002 | / | 福建中学附属学校 | 妈妈好 | 卓越优异奖 |
G004 | / | 嘉诺撒小学(新蒲岗) | 荒唐胡混知错了 | 卓越优异奖 |
G005 | / | 天主教总堂区学校 | 妈妈好 | 卓越优异奖 |
G006 | A組 | 大埔旧墟公立学校(宝湖道) | 仙针引线 | 卓越优异奖 |
G008 | A組 | 上水惠州公立学校 | 工尺歌 | 卓越优异奖 |
H组-初小 梆黄 团体组别
参赛编号 | 参赛者姓名 | 所属学校 | 参赛曲目 | 奖项 |
H004 | B組 | 上水惠州公立学校 | 舞棍歌 | 冠军 |
H002 | 张凯盈 叶倩婷 尹靖茼 | 大埔旧墟公立学校(宝湖道) | 我是小灶君 | 亚军 |
H001 | / | 元朗官立小学 | 后羿與嫦娥 | 季军 |
H003 | B組 | 大埔旧墟公立学校(宝湖道) | 五音仙童 | 季军 |
J组-高小 小曲 团体组别
参赛编号 | 参赛者姓名 | 所属学校 | 参赛曲目 | 奖项 |
J006 | / | 救世军林拔中纪念学校 | 戏神华光 | 冠军 |
J002 | 谭晓曼、黄以琳、陈晓晴、罗瑞斯 | 圣公会灵爱小学 | 仙针引线 | 亚军 |
J005 | D組 | 上水惠州公立学校 | 论武功 | 季军 |
J001 | 陆祉錤、周晓彤、张毓芳 | 嘉诺撒小学 (新蒲岗) | 陋室铭 | 卓越优异奖 |
J004 | 粤剧小组D | 伊斯兰鲍伯涛纪念小学 | 妈妈好 | 卓越优异奖 |
J007 | 1队 | 石湖墟公立学校 | 救月光 | 卓越优异奖 |
K组-高小 梆黄 团体组别
参赛编号 | 参赛者姓名 | 所属学校 | 参赛曲目 | 奖项 |
K002 | B組 | 保良局庄启程小学 | 扮苏秦 | 冠军 |
K001 | E組 | 上水惠州公立学校 | 后羿與嫦娥 | 亚军 |
2)所有奖项将于7月份举行的「查笃撑儿童粤剧节」上颁发,详细时间及地点将另函通知以上得奖者。