A組-幼稚園 個人組別
參賽編號 | 參賽者姓名 | 所屬學校 | 參賽曲目 | 獎項 |
A010 | 李鴻嫣 | 東華三院馬陳景霞幼稚園 | 俏羅傘 | 冠軍 |
A004 | 黎姵彤 | 卓思英文學校暨幼稚園 | 五代同堂 | 亞軍 |
A007 | 劉詠恩 | 東華三院黎鄧潤球幼稚園 | 環保小兵丁 | 亞軍 |
A005 | 吳鍶澄 | 卓思英文學校暨幼稚園 | 扭下擰下螢火蟲 | 季軍 |
A011 | 張正昊 | 欣苗幼稚園 | 媽媽好 | 季軍 |
A002 | 高翠君 | 大埔浸信會幼稚園 | 媽媽好 | 卓越優異獎 |
A006 | 何卓蕎 | 東華三院黎鄧潤球幼稚園 | 環保小兵丁 | 卓越優異獎 |
A008 | 吳柏慧 | 東華三院黎鄧潤球幼稚園 | 環保小兵丁 | 卓越優異獎 |
A009 | 符慧妍 | 東華三院馬陳景霞幼稚園 | 俏羅傘 | 卓越優異獎 |
A013 | 申安睿 | 英揚樂兒中英文幼稚園 | 燕詩 | 卓越優異獎 |
A014 | 湯紫穎 | 卓思英文學校暨幼稚園 | 扭下擰下螢火蟲 | 卓越優異獎 |
F組-幼稚園 團體組別
英揚樂兒中英文幼稚園燕詩亞軍
參賽編號 | 參賽者姓名 | 所屬學校 | 參賽曲目 | 獎項 |
F001 | / | 東華三院黎鄧潤球幼稚園 | 舞棍歌 | 冠軍 |
F004 | 英揚樂兒K3組 | 英揚樂兒中英文幼稚園 | 燕詩 | 亞軍 |
F002 | / | 卓思英文學校暨幼稚園 | 舞棍歌 | 季軍 |
F003 | 英揚樂兒K2組 | 英揚樂兒中英文幼稚園 | 媽媽朝晚待我好 | 卓越優異獎 |
B組-初小 小曲 個人組別
參賽編號 | 參賽者姓名 | 所屬學校 | 參賽曲目 | 獎項 |
B006 | 張繽元 | 上水惠州公立學校 | 論武功 | 冠軍 |
B023 | 危笑逸 | 培僑小學 | 抖擻身心快長高 | 亞軍 |
B002 | 吳銘圳 | 上水惠州公立學校 | 工尺歌 | 季軍 |
B030 | 石天恩 | 伊斯蘭鮑伯濤紀念小學 | 媽媽好 | 季軍 |
B038 | 葉慧淇 | 保良局蕭漢森小學 | 陋室銘 | 季軍 |
B029 | 李子樂 | 大埔舊墟公立學校(寶湖道) | 工尺歌 | 卓越優異獎 |
B032 | 羅瑋霖 | 福建中學附屬學校 | 媽媽好 | 卓越優異獎 |
B047 | 艾美華 | 伊斯蘭鮑伯濤紀念小學 | 媽媽好 | 卓越優異獎 |
C組-初小 梆黃 個人組別
參賽編號 | 參賽者姓名 | 所屬學校 | 參賽曲目 | 獎項 |
C010 | 楊逸 | 德信學校 | 點解大封相 | 冠軍 |
C001 | 林君龍 | 荃灣公立何傳耀紀念小學 | 舞棍歌 | 亞軍 |
C009 | 楊烈華 | 福建中學附屬學校 | 嶺南戲曲 | 亞軍 |
C013 | 黃卓嵐 | 荔枝角天主教小學 | 我是小灶君 | 亞軍 |
C011 | 吳昊 | 聖士提反書院附屬小學 | 點解大封相 | 季軍 |
C005 | 馬詩淨 | 葛量洪校友會黃埔學校 | 粵劇例戲 | 卓越優異獎 |
C006 | 李子樂 | 大埔舊墟公立學校(寶湖道) | 五音仙童 | 卓越優異獎 |
C007 | 馮子瑄 | 上水惠州公立學校 | 舞棍歌 | 卓越優異獎 |
C008 | 崔恩琪 | 上水惠州公立學校 | 舞棍歌 | 卓越優異獎 |
C012 | 鄭天昊 | 鄉師自然學校 | 我是小灶君 | 卓越優異獎 |
D組-高小 小曲 個人組別
參賽編號 | 參賽者姓名 | 所屬學校 | 參賽曲目 | 獎項 |
D001 | 何芷瑩 | 救世軍韋理夫人紀念學校 | 陋室銘 | 冠軍 |
D017 | 劉少杰 | 將軍澳循道衛理小學 | 陋室銘 | 亞軍 |
D018 | 莫皓怡 | 嘉諾撒聖心學校 | 陋室銘 | 亞軍 |
D003 | 洪慧慈 | 上水惠州公立學校 | 論武功 | 季軍 |
D013 | 鄭邦蕎 | 福建中學附屬學校 | 花旦推車 | 季軍 |
D016 | 馮采殷 | 聖公會聖彼得小學 | 仙針引線 | 季軍 |
D011 | 蕭呈謙 | 培僑小學 | 仙針引線 | 卓越優異獎 |
E組-高小 梆黃 個人組別
參賽編號 | 參賽者姓名 | 所屬學校 | 參賽曲目 | 獎項 |
E004 | 倫紫暄 | 保良局莊啟程小學 | 后羿與嫦娥 | 冠軍 |
E001 | 鄧靖姸 | 上水惠州公立學校 | 后羿與嫦娥 | 亞軍 |
E003 | 何珀祺 | 循道學校 | 小五試戲裝 | 季軍 |
E002 | 林君昊 | 聖公會聖安德烈小學 | 舞棍歌 | 卓越優異獎 |
G組-初小 小曲 團體組別
參賽編號 | 參賽者姓名 | 所屬學校 | 參賽曲目 | 獎項 |
G009 | C組 | 上水惠州公立學校 | 論武功 | 冠軍 |
G003 | 胡小工尺組 | 胡素貞博士紀念學校 | 書法基本功 | 亞軍 |
G010 | / | 香港培道小學 | 工尺歌 | 亞軍 |
G012 | 粵曲小淘氣 | 聖公會聖安德烈小學 | 八仙賀壽 | 季軍 |
G002 | / | 福建中學附屬學校 | 媽媽好 | 卓越優異獎 |
G004 | / | 嘉諾撒小學(新蒲崗) | 荒唐胡混知錯了 | 卓越優異獎 |
G005 | / | 天主教總堂區學校 | 媽媽好 | 卓越優異獎 |
G006 | A組 | 大埔舊墟公立學校(寶湖道) | 仙針引線 | 卓越優異獎 |
G008 | A組 | 上水惠州公立學校 | 工尺歌 | 卓越優異獎 |
H組-初小 梆黃 團體組別
參賽編號 | 參賽者姓名 | 所屬學校 | 參賽曲目 | 獎項 |
H004 | B組 | 上水惠州公立學校 | 舞棍歌 | 冠軍 |
H002 | 張凱盈 葉倩婷 尹靖茼 | 大埔舊墟公立學校(寶湖道) | 我是小灶君 | 亞軍 |
H001 | / | 元朗官立小學 | 后羿與嫦娥 | 季軍 |
H003 | B組 | 大埔舊墟公立學校(寶湖道) | 五音仙童 | 季軍 |
J組-高小 小曲 團體組別
參賽編號 | 參賽者姓名 | 所屬學校 | 參賽曲目 | 獎項 |
J006 | / | 救世軍林拔中紀念學校 | 戲神華光 | 冠軍 |
J002 | 譚曉曼、黃以琳、陳曉晴、羅銳思 | 聖公會靈愛小學 | 仙針引線 | 亞軍 |
J005 | D組 | 上水惠州公立學校 | 論武功 | 季軍 |
J001 | 陸祉錤、周曉彤、張毓舫 | 嘉諾撒小學 (新蒲崗) | 陋室銘 | 卓越優異獎 |
J004 | 粵劇小組D | 伊斯蘭鮑伯濤紀念小學 | 媽媽好 | 卓越優異獎 |
J007 | 1隊 | 石湖墟公立學校 | 救月光 | 卓越優異獎 |
K組-高小 梆黃 團體組別
參賽編號 | 參賽者姓名 | 所屬學校 | 參賽曲目 | 獎項 |
K002 | B組 | 保良局莊啟程小學 | 扮蘇秦 | 冠軍 |
K001 | E組 | 上水惠州公立學校 | 后羿與嫦娥 | 亞軍 |
2)所有獎項將於7月份舉行的「查篤撐兒童粵劇節」上頒發,詳細時間及地點將另函通知以上得獎者。